產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 高低溫交變濕熱試驗(yàn)機(jī) > BY-260TH可編程高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 普桑達(dá) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,航天,汽車,電氣 |
可編程高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱是一種用于測(cè)試材料、組件或產(chǎn)品在惡劣環(huán)境條件下性能的實(shí)驗(yàn)設(shè)備。它可以模擬高溫、低溫、濕熱等多種環(huán)境條件,以評(píng)估產(chǎn)品在這些條件下的穩(wěn)定性和可靠性。
型號(hào):BY-260TH
測(cè)試區(qū)尺寸(深*寬*高mm):500*500*600;600*500*750;800*600*850;1000*800*1000;1000*1000*1000
外箱尺寸(深*寬*高mm):約:1020*970*1700;1120*970*1850;1320*1070*1950;1520*1270*2100;1520*1470*2100
試驗(yàn)箱外箱尺寸根據(jù)選擇外觀不同而調(diào)整,實(shí)際尺寸見技術(shù)報(bào)價(jià)單
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
①友好的人機(jī)界面,操作設(shè)定程序簡(jiǎn)便。
②技術(shù)控制,平衡調(diào)溫調(diào)濕方式。
③節(jié)能型的設(shè)計(jì),智能化能量自動(dòng)適配技術(shù),省電。
④多樣化的的程序設(shè)定,適合各種交變循環(huán)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
⑤大容量的程序預(yù)置,用戶可自編程序120組。
⑥完善可靠的安全保護(hù)裝置,適合長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)行。
⑦環(huán)保型設(shè)計(jì),符合環(huán)保要求。
可編程高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | BY-260TH-150 | BY-260TH-225 | BY-260TH-408 | BY-260TH-800 | BY-260TH-1000 | ||||||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||||
性能 | 溫度范圍 | ﹣70/-40/﹣20~﹢150℃ | |||||||||
濕度范圍 | 30~98%RH | ||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||
升溫時(shí)間 | ﹣20~﹢150℃≤30min | ﹣40~﹢150℃≤40min | ﹣70~﹢150℃≤60min | ||||||||
降溫時(shí)間 | ﹢20~-20℃≤45min | ﹢20~-40℃≤60min | ﹢20~-70℃≤80min | ||||||||
調(diào)溫調(diào)濕方式 | BT(H)C平衡調(diào)溫(調(diào)濕)方式 | ||||||||||
使用環(huán)境溫度 | ﹢5~+35℃ | ||||||||||
材料 | 內(nèi)、外箱 | 不銹鋼板SUS304、A3冷軋鋼板 | |||||||||
絕熱 | 聚氨酯泡沫+硅酸鋁棉 | ||||||||||
調(diào)節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||||
加濕器 | 蒸汽加濕法(或外加濕裝置加濕) | ||||||||||
風(fēng)機(jī) | 長(zhǎng)軸離心電機(jī),多翼式扇葉(SIROCCOFAN) | ||||||||||
制冷機(jī)/制冷劑 | 法國(guó)“泰康”或美國(guó)“谷輪”壓縮機(jī),R404a/R23環(huán)保冷媒 | ||||||||||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級(jí)制冷(風(fēng)冷) | 機(jī)械壓縮二元復(fù)疊制冷(風(fēng)冷) | |||||||||
供水 | 儲(chǔ)水箱 | 手提式輔助水箱+固定式儲(chǔ)水箱(加入的水需采用純凈水或去離子水或蒸餾水)從而不影響實(shí)驗(yàn)和堵塞加濕管路; | |||||||||
電源 | AC380(1±10%)V(50±0.5)Hz三相四線+保護(hù)地線 | ||||||||||
※ 室溫為+25℃和循環(huán)水溫+25℃、無試樣條件下測(cè)得的數(shù)據(jù)。 |
產(chǎn)品咨詢