產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 藥品穩(wěn)定性試驗箱 > 優(yōu)質(zhì)藥品穩(wěn)定性檢測試驗箱
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 普桑達 |
---|
【優(yōu)質(zhì)藥品穩(wěn)定性檢測試驗箱】技術(shù)參數(shù):
性能指標(biāo) | 控溫范圍 | 0~65℃ | 0~65℃(無光照);10℃~65℃(有光照) |
溫度波動 | ±0.5℃ | ||
濕度范圍 | 40~90%RH | ||
濕度偏差 | ±3%RH | ||
光照強度 | 0---6000LX(可調(diào)) | ||
照度誤差 | 小于或等于正負(fù)500LX | ||
控制方式 | 調(diào)溫調(diào)濕方式 | ||
電源 | AC 220V+-10% 50HZ | ||
控制系統(tǒng) | 制冷方式 | 壓縮機直接制冷 | |
制冷機 | 進口全封閉壓縮機 | ||
冷卻器 | 翅片散熱風(fēng)冷冷凝器 | ||
控制器 | A系列: 觸摸屏控制器 B系列:薄膜按鍵數(shù)顯控制器 | ||
傳感器 | Pt100鉑電阻,濕度:電容式濕度傳感器 | ||
循環(huán)系統(tǒng) | 低噪音電機,鋁質(zhì)多翼離心風(fēng)機,*的風(fēng)道單循環(huán) | ||
加濕供水 | 自動補水功能,配有優(yōu)質(zhì)小水泵 | ||
加熱系統(tǒng) | 不銹鋼鎳鉻合金電加熱管 | ||
控制端口 | 配有RS232通訊接口 | ||
托盤 | 2塊 | ||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、風(fēng)機過熱保護、超溫保護、壓縮機超壓保護、過載保護、缺水保護、有線監(jiān)控報警系統(tǒng) |
【】產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn):
本試驗箱按照2005版藥典物品穩(wěn)定性試驗指導(dǎo)原則和GB10586-2006執(zhí)行??蓾M足ICH2003Q1A(2)指導(dǎo)原則/GMP 2005版中國藥典穩(wěn)定性試驗條件:
1、高濕試驗:25℃±2.0℃ 90%R.H±5%R.H或25℃±1.0℃ 75%R.H±5%R.H/10天
2、加速試驗:40℃±2.0℃75%R.H±5%R.H或30℃±1.0℃ 65%R.H±5%R.H/180天
3、長期試驗:25℃±2.0℃65%R.H±5%R.H/365天
【】型號規(guī)格:
名稱 | 藥品穩(wěn)定性試驗箱(不帶光照) | 藥品綜合穩(wěn)定性試驗箱(帶光照) | ||
型號 | BY-150B(A) | BY-250B(A) | BY-150GA | BY-250GA |
內(nèi)箱尺寸(W*D*H)mm | 500×500×600 | 550×570×800 | 500×500×600 | 550×570×800 |
外型尺寸(W*D*H)mm | 620×800×1600 | 670×870×1700 | 620×800×1600 | 670×870×1700 |
#:或是根據(jù)客戶的需求定做其它規(guī)格大小的箱體也是可以,有需要的用戶還可以前往我公司生產(chǎn)基地實地了解設(shè)備。
產(chǎn)品咨詢