產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 可程式恒溫恒濕箱 > 普桑達(dá)BY-260A-100小型恒溫恒濕試驗(yàn)箱
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 普桑達(dá) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,印刷包裝,制藥 |
普桑達(dá)BY-260A-100小型恒溫恒濕試驗(yàn)箱箱體大?。?/span>
型號(hào): BY-260A-100
內(nèi)箱工作室尺寸大小:寬×深×高 400×500×500:mm
外箱體尺寸大?。簩?times;深×高 約:920×970×1550:mm
#:注意該設(shè)備的外箱尺寸根據(jù)用戶選擇的外觀不同而有所調(diào)整。
構(gòu)造:小型恒溫恒濕試驗(yàn)箱一般內(nèi)箱采用進(jìn)口SUS304﹟不銹鋼鏡面板加工成型,壁面耐高溫,外殼采用優(yōu)質(zhì)冷軋板加工成型或SUS304#紗紋不銹鋼,表面磷化靜電噴粉經(jīng)高溫處理。(有三種箱體外觀可供用戶參考選擇:①臺(tái)式②立式③外掛式)如下圖:
北京普桑達(dá),生產(chǎn)制造,產(chǎn)品通過(guò)第三方認(rèn)證!技術(shù)全程支持,質(zhì)量可靠,可根據(jù)客戶要求定做,免費(fèi)上門(mén)安裝調(diào)試以及技術(shù)培訓(xùn)。
普桑達(dá)BY-260A-100小型恒溫恒濕試驗(yàn)箱技術(shù)指標(biāo):
控制系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)(BTHC),以P.I.D.方式控制| |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
溫度范圍 | 0℃~150℃;-20℃~150℃;-40℃~150℃;-60℃~150℃;-70℃~150℃ |
濕度范圍 | 20~98%RH |
溫度偏差 | ±2.0℃ |
升溫時(shí)間 | 約每分鐘2.0—3.0℃ |
降溫時(shí)間 | 約每分鐘0.7—1.2℃ |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304高級(jí)不銹鋼板 |
外箱材質(zhì) | SUS304高級(jí)不銹鋼板或鋼板靜電噴涂表面處理 |
保溫材質(zhì) | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纖維 |
控制器 | 液晶微電腦觸摸屏LCD彩色顯示屏,中/英文顯示 |
壓縮機(jī) | 法國(guó)“泰康”牌全封閉式壓縮機(jī)(采用一個(gè)/兩個(gè)壓縮機(jī)) |
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、壓縮機(jī)超壓、過(guò)熱、過(guò)電流保護(hù)、超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)超載保護(hù)、保險(xiǎn)絲、干燒機(jī)保護(hù)器、缺水保護(hù)開(kāi)關(guān)、故障警告系統(tǒng)、警報(bào)器 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 三層真空層觀察窗1個(gè)、節(jié)能照明窗口燈1支、測(cè)試孔1個(gè)(附不銹鋼孔蓋1只、硅膠塞頭1只)、不銹鋼SUS #304方型沖孔鋼板置物架2套、內(nèi)藏式不銹鋼水箱、電源線2米、保險(xiǎn)絲一套(易損件)、控制器使用說(shuō)明書(shū)一套、操作說(shuō)明書(shū)一套、測(cè)試報(bào)告一份 |
選配件 | 另加測(cè)試孔、另加置物架、記錄儀、計(jì)算機(jī)通訊接口、聯(lián)機(jī)軟件USB預(yù)留接口一個(gè)(針對(duì)另配USB接口的) |
周?chē)鷻C(jī)器環(huán)境 | 溫度5℃~35℃、相對(duì)濕度≤85%RH、氣壓86~106Kpa |
電源功率 | AC 220±10% 50HZ |
注:以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無(wú)負(fù)載條件下測(cè)得; |
產(chǎn)品咨詢